باارزشترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان را بشناسید
شاهد حضور چهار بازیکن با ارزش ۱۸۰ میلیون یورو در بازار نقل و انتقالات هستیم.
طرفداری: وینیسیوس جونیور مزد بازیهای خوب خودش را در این فصل گرفت و حالا او در کنار سه ستاره دیگر، باارزشترین بازیکن دنیای فوتبال است.
سایت ترانسفرمارکت در جدیدترین بهروزرسانی خود اقدام به معرفی باارزشترین بازیکنان دنیای فوتبال کرده است که در آپدیت جدید شاهد حضور چهار بازیکن با ارزش ۱۸۰ میلیون یورو هستیم. وینیسیوس جونیور تازهترین بازیکنی است که حالا در کنار کیلیان امباپه، جود بلینگام و ارلینگ هالند به عنوان باارزشترین بازیکن دنیا شناخته میشود.
بازیکنان رئال مادرید با درخشش در این فصل از مسابقات لالیگا و اروپایی و قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا بیشترین رشد ممکن را در بهروزرسانی سایت ترانسفرمارکت داشتهاند که در ادامه نگاهی به باارزشترین بازیکنان دنیای فوتبال میاندازیم.
باارزشترین بازیکنان دنیای فوتبال از نگاه سایت ترانسفرمارکت
رتبه | نام بازیکن | سن | باشگاه | ارزش (میلیون یورو) |
---|---|---|---|---|
1 | جود بلینگام | 20 | رئال مادرید | 180 |
1 | ارلینگ هالند | 23 | منچسترسیتی | 180 |
1 | وینیسیوس جونیور | 23 | رئال مادرید | ۱۸۰ |
1 | کیلیان امباپه | 25 | پاری سن ژرمن | 180 |
5 | فیل فودن | 24 | منچسترسیتی | ۱۵۰ |
6 | بوکایو ساکا | 22 | آرسنال | ۱۴۰ |
7 | فلوریان ویرتس | 21 | بایرلورکوزن | ۱۳۰ |
8 | جمال موسیالا | 21 | بایرن مونیخ | ۱۲۰ |
8 | فدریکو والورده | 25 | رئال مادرید | ۱۲۰ |
8 | دکلان رایس | 25 | آرسنال | ۱۲۰ |
8 | رودری | 27 | منچسترسیتی | ۱۲۰ |
12 | رودریگو | 23 | رئال مادرید | ۱۱۰ |
12 | لائوتارو مارتینز | 26 | اینتر | 110 |
12 | مارتین اودگارد | 25 | آرسنال | ۱۱۰ |
15 | ادواردو کاماوینگا | 21 | رئال مادرید | ۱۰۰ |
15 | اورلین شوامنی | 24 | رئال مادرید | ۱۰۰ |
15 | ویکتور اوسیمن | 25 | ناپولی | ۱۰۰ |
15 | هری کین | 30 | بایرن مونیخ | ۱۰۰ |
19 | لامین یامال | 16 | بارسلونا | ۹۰ |
19 | گاوی | 19 | بارسلونا | 90 |
19 | خولیان آلوارز | 24 | منچسترسیتی | 90 |
19 | رافائل لیائو | 24 | میلان | 90 |
نظر کاربران
در مقایسه با مسی، رونالدو و رونالدینیو هیچی نیستن، چکار می کنن؟ ضربه کاشته می زنن؟ از وسط زمین حرکت می کنن؟