جدول ارزان ترین خودروهای وارداتی اسفند۹۰
ارزان ترین خودروی وارداتی در اسفند سال ۹۰، خودروی هیوندای هاچ بک i۲۰ با قیمت ۸۴۰۰ دلار بوده است.
در اسفند ماه گذشته بالغ بر ۴۱۶۳ دستگاه خودروی خارجی به کشور وارد شده است که از این تعداد ۱۰۷۴ دستگاه زیر ۱۵ میلیون تومان قیمت داشته اند؛ البته این قیمت بر اساس نرخ دلار دولتی تخصیص پیدا کرده برای واردات خودرو محاسبه شده است در حالی که تمامی این خودروها در حال حاضر با قیمتی بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان در بازار داخلی به دست مصرف کنندگان نهایی میرسند.
متوسط قیمت دلاری این خودروها معادل ۹۳۰۰ دلار بوده است. ارزش کل محموله خودروهای زیر ۱۵ میلیون تومان اسفندماه معادل ۱۲.۲ میلیارد تومان معادل ۱۰ میلیون دلار اعلام شده است.
قابل ذکر است که ارزان ترین محموله خودروی وارداتی به کشور طی اسفندماه گذشته شامل ۲۹۷ دستگاه هیوندای هاچ بک i۲۰ بوده است که قیمت هر کدام از این خودروها در گمرک معادل ۸۴۰۰ دلار به ثبت رسیده که با احتساب ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی معادل ریالی آن به ۱۰ میلیون می رسد.
در حالی که همین خودرو در بازار داخلی امروز با قیمتی بین ۴۲ تا ۴۳ میلیون تومان به فروش می رسد، در حالی که اگر این خودرو با ارز آزاد ۱۹۰۰ تومان هم قیمت گذاری شود در نهایت با اخذ تمامی هزینه های مرتبط بر واردات در نظر گرفتن سود حدود ۲۰ درصدی برای وارد کننده، نباید بیش از ۳۶ میلیون تومان قیمت گذاری شود.
در حالی که اگر بخواهیم این خودرو را با قیمت ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی ارزش گذاری شود باید با قیمتی حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان به فروش برسد، حال سئوال اینجاست که ۲۰ میلیون تومان مابع التفاوت قیمت فروش خودرویی که با ارز دولتی وارد شده است پس از کسر حقوق دولت سهم چه کسی می شود؟
البته عنوان می شود افزایش خودروهای خارجی در جمع کالاهای لوکس قرار می گیرد و قرار بود از سال گذشته تخصیص ارز دولتی برای واردات این خودروها متوقف شود، ولی این اتفاق نیفتاده است و قیمت گذاری ها به رغم تخصیص ارز دولتی با ارز آزاد صورت می گیرد.
البته با قیمتهایی به مراتب بالاتر هم به مصرف کننده نهایی فروخته می شود، اما سئوال اینجاست اگر خودروی روز دنیا که با قیمتی معادل ۸ هزار دلار با احتساب ارز آزاد با قیمتی بیش از ۲۰ هزار دلار به دست مصرف کننده داخلی برسد.
همزمان اصلی ترین خودروی صادراتی سال ۹۰ که برای بازار جهانی با قیمتی معادل ۵ هزار دلار عرضه می شود با امکاناتی به مراتب کمتر (و محصول بیش از دو دهه پیش صنایع جهانی خودرو) با قیمت ۹ تا ۱۰ میلیون تومان به مصرف کننده داخلی فروخته شود، یعنی قیمتی معادل ۸۲۰۰ دلار (بر اساس ارز دولتی)، واقعا از تولید داخلی حمایت شده است؟
متاسفانه به نظر می رسد وزرای صنایع ازگذشته تا امروز و هیچ یک از مدیران در قبال صنایع خودروسازی کشور اختیاری ندارند. حتی مدیران میانی وزارت خانه و سازمانهای متولی خودروسازی ها در قبال کیفیت و قیمت خودروهای داخلی حاضر به پاسخگویی نیستند و در محافل خصوصی هم عنوان می کنند چرا باید پاسخگوی چیزی باشیم که هیچ اختیاری در اداره اش نداریم!
فضایی که برای حمایت از تولید داخلی ایجاد شده طی سالهای گذشته به سمتی رفته است که از یکسو مصرف کننده خودروی خارجی باید بهای سنگین و بی دلیلی را برای کالای مصرفی خود بپردازد، مصرف کننده تولیدات داخلی هم هیچ تغییری در وضعیت کیفیت تولیدات ایرانی مشاهده نکند، راستی طی دو دهه گذشته مردم بهای حمایت از چه چیزی را به عنوان صنعت خودروی داخلی پرداخته اند؟
فهرست ارزان ترین خودروهای وارداتی در اسفند ماه سال 90 | |||||||
تعداد | نام خودرو | ارزش محموله | قیمت هر دستگاه | قیمت دلار تخصیصی برای واردات | قیمت فروش داخلی هر دستگاه (میلیون تومان) | ||
میلیون تومان | دلار | میلیون تومان | دلار | ||||
1 | کیاسراتوکوپه رنگ قرمزدنده اتوماتیک | 14.8 | 12,110 | 14.8 | 12,110 | 1226 | 59 |
1 | کیاسراتو 2000CC مدل 2012 | 14.8 | 12,108 | 14.8 | 12,108 | 1226 | 57.4 |
1 | کیاسراتو کوپه مدل 2012 ساخت 2011 رنگ مشکی | 14.8 | 12,062 | 14.8 | 12,062 | 1226 | 53 |
4 | کیاسراتوکوپه اتومات | 59.1 | 48,246 | 14.8 | 12,061 | 1226 | 53 |
1 | رنواسکالا رنگ سفید مدل 2012ساخت 2011 | 14.8 | 12,059 | 14.8 | 12,059 | 1226 | - |
2 | کیاسراتوسفید 1600CC | 29.0 | 23,618 | 14.5 | 11,809 | 1226 | 48.4 |
1 | کیاسراتومدل 2012 سفید4 درب 4 سیلندر | 14.5 | 11,809 | 14.5 | 11,809 | 1226 | 48.4 |
3 | کیاسراتومدل 2012 ساخت2011 2000CC | 43.4 | 35,426 | 14.5 | 11,809 | 1226 | 46 |
4 | کیاسراتومدل 2012 ساخت 2011سفیدروغنی | 57.9 | 47,235 | 14.5 | 11,809 | 1226 | 46 |
1 | کیاسراتوسواری سیاه رنگ 4درب مدل 2012و2000cc | 14.5 | 11,807 | 14.5 | 11,807 | 1226 | 46 |
1 | کیاسراتوسواری سیاه رنگ 4درب مدل 2012و2000cc | 14.5 | 11,807 | 14.5 | 11,807 | 1226 | 46 |
1 | کیاسراتومدل 2012حجم موتور2000CC | 14.5 | 11,804 | 14.5 | 11,804 | 1226 | 46 |
1 | کیاسراتومدل 2012 2000CC | 14.5 | 11,803 | 14.5 | 11,803 | 1226 | 46 |
7 | کیاسراتومدل 2012 2000CC | 101.3 | 82,598 | 14.5 | 11,800 | 1226 | 46 |
1 | کارکیاسراتوTD مدل 2012ساخت 2011 | 14.4 | 11,767 | 14.4 | 11,767 | 1226 | - |
1 | کیاسراتوTD مدل 2012ساخت 2011رنگ مشکی | 14.4 | 11,762 | 14.4 | 11,762 | 1226 | - |
2 | کیاسراتو2400cc | 28.8 | 23,523 | 14.4 | 11,761 | 1226 | - |
11 | کیاسراتومدل 2012اتومات 4س 2000CC | 158.5 | 129,319 | 14.4 | 11,756 | 1226 | 61 |
50 | کیاسراتومدل 2012اتومات 4س 2000CC | 720.7 | 587,806 | 14.4 | 11,756 | 1226 | 61 |
75 | کیاسراتومدل 2012اتومات 4س 2000CC | 1081.0 | 881,704 | 14.4 | 11,756 | 1226 | 61 |
1 | کیاسراتومدل 2012ساخت 2011 رنگ نقره ای | 13.9 | 11,313 | 13.9 | 11,313 | 1226 | - |
2 | کیاسراتوکوپه 2000ccمدل 2012 | 27.0 | 24,227 | 13.5 | 12,113 | 1115 | - |
1 | کیاسراتو مدل 2012س 2011چهارسیلندر1600cc | 13.4 | 10,905 | 13.4 | 10,905 | 1226 | - |
1 | کیاسراتودنده اتومات سفیدرنگ | 13.4 | 10,904 | 13.4 | 10,904 | 1226 | - |
1 | کیاسراتو سفیدرنگ دنده اتوماتیک 4درب | 13.4 | 10,904 | 13.4 | 10,904 | 1226 | - |
1 | کیاسراتو سفیدرنگ دنده اتوماتیک با سان روف 2011 | 13.3 | 10,858 | 13.3 | 10,858 | 1226 | - |
50 | کیاسراتو مدل 2012 اتومات 1600CC | 665.5 | 542,784 | 13.3 | 10,856 | 1226 | - |
4 | تویوتا یاریس هاچ بک مدل 2012 | 47.8 | 39,017 | 12.0 | 9,754 | 1226 | 46 |
4 | تویوتایاریس هاچ بک مدل 2012 | 47.8 | 39,017 | 12.0 | 9,754 | 1226 | 46 |
4 | تویوتایاریس هاچ بک 1300ccمدل 2012 | 45.6 | 37,157 | 11.4 | 9,289 | 1226 | 46 |
7 | خودروسواری تویوتایاریس هاچ بک مدل 2012ساخت 2011 | 79.1 | 68,507 | 11.3 | 9,787 | 1154 | - |
150 | MG6 هاچ بک 1800CC | 1650.3 | 1,346,067 | 11.0 | 8,974 | 1226 | 44 |
75 | MG6 هاچ بک 1800CC مدل 2012 ساخت 2011 | 825.1 | 672,961 | 11.0 | 8,973 | 1226 | - |
3 | تویوتایاریس هاچ بک مدل 2011سال ساخت 2011 | 32.9 | 29,392 | 11.0 | 9,797 | 1118 | - |
1 | تویوتایاریس هاچ بک مدل 2012 س 2011 قرمزروغنی | 11.0 | 9,797 | 11.0 | 9,797 | 1118 | 46 |
75 | MG6 هاچ بک 1800CC مدل 2012 ساخت 2011 | 819.6 | 668,534 | 10.9 | 8,914 | 1226 | - |
2 | تویوتایاریس هاچ بک 1300cc مدل 2012 | 21.5 | 17,575 | 10.8 | 8,787 | 1226 | 46 |
75 | MG550 مدل 2012سال ساخت 2011 | 796.6 | 649,776 | 10.6 | 8,664 | 1226 | - |
150 | 1800CC MG550 | 1593.2 | 1,299,547 | 10.6 | 8,664 | 1226 | - |
1 | تویوتایاریس هاچ بک مدل 2012 1300CC | 10.5 | 9,298 | 10.5 | 9,298 | 1129 | - |
297 | هیوندا هاچ بک i20 مدل 2012اتومات 1600CC | 3066.2 | 2,500,989 | 10.3 | 8,421 | 1226 | 43 |
منبع: گمرک ایران |
ارسال نظر