پژو پارس ۲۹۰ میلیون تومان شد
در آگهیهای بازار خودرو، پژو پارس XU۷P دندهای مدل ۱۳۸۹ با کارکرد ۱۹۳ هزار کیلومتر امروز ۲۸ آذر ماه ۳۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
در آگهی دیگری پژو پارس XU۷ دندهای مدل ۱۳۹۳ با کارکرد ۱۶۰ هزار کیلومتر، ۴۴۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز پژو پارس به دست خواهید آورد.
.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۱,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P دندهای | ۱۳۸۹ | ۱۹۳,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز دندهای | ۱۳۹۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۹۹ | ۴۷,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۳ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P دندهای | ۱۴۰۲ | ۹,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز دندهای | ۱۳۸۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز دندهای | ۱۳۹۹ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر