این خودروی خارجی ۹۸۰میلیون تومان قیمت دارد
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۱۳۰ هزار کیلومتر ۹۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
اقتصادنیوز: در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۱۳۰ هزار کیلومتر ۹۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۲۰ هزار کیلومتر ۸۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۸,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر