قیمت جدید روغن اعلام شد
اقتصادآنلاین، جدول قیمت جدید روغن مایع را منتشر کرد.
اقتصادآنلاین، جدول قیمت جدید روغن مایع را منتشر کرد.
نام محصول | وزن | قیمت / تومان |
---|---|---|
روغن نیمه جامد لادن | ۵ کیلوگرم | ۲۹۰,۰۰۰ |
روغن نیمه جامد امگا آبی لادن | ۲.۷ کیلوگرم | ۱۶۷٫۴۲۴ |
روغن نیمه جامد لادن طلایی | ۹۰۰ گرم | ۸۳٫۰۰۰ |
روغن اصیل مایع کانولا | ۱.۵ لیتر | ۲۷۳٫۰۰۰ |
روغن کانولا ویتامینه لادن | ۱.۵ لیتر | ۹۶٫۳۰۰ |
روغن سرخ کردنی غنچه | ۱.۵ لیتر | ۷۲٫۲۰۰ |
روغن گیاهی نیمه جامد حاوی امگا ۳ غنچه | ۴ کیلوگرم | ۲۲۵٫۰۶۲ |
روغن اصیل جامد | ۴ کیلوگرم | ۱٫۱۱۰٫۰۰۰ |
نظر کاربران
چه خبره ، خدا بخیر کنه