ریزش ۷۰۰ میلیونی قیمت این خودرو در یک روز
بر اساس ریزش قیمت خودروهای کره ای، کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین نسبت به روز گذشته ۷۰۰ میلیون ارزان شده است.
اقتصادآنلاین: بر اساس ریزش قیمت خودروهای کره ای، کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین نسبت به روز گذشته ۷۰۰ میلیون ارزان شده است.
هیوندای سانتافه نیز ریزش ۲۰۰ میلیونی را به ثبت رسانده است. همچنین قیمت خودرو مونتاژی کیا سراتو ۱۰۰ میلیون یک روزه ارزان شده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | صفر | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/وارداتی | صفر | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/شرکتی | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۱ (GL) | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر