این مدل خودرو یک روزه ۱۳۰ میلیون ریزش کرد
بر اساس قیمت خودروهای چینی، قیمت دیگنیتی پرستیژ نسبت به روز گذشته ۱۳۰ میلیون ارزان شده است.
اقتصاد نیوز: بر اساس قیمت خودروهای چینی، قیمت دیگنیتی پرستیژ نسبت به روز گذشته ۱۳۰ میلیون ارزان شده است.
همچنین قیمت خودروی مونتاژ چینی فونیکس FX نیز یک روزه ۵۰ میلیون افت کرده است. خودروی پرفروش یعنی ام وی ام نیز ۳۰ میلیون ارزان شده است. فیدلیتی پرایم نیز ریزش ۸۰ میلیونی را ثبت کرده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹| سایپا | صفر | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۱|بهمن موتور | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ کرمان موتور | صفر | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر