میزانِ گرانی کالاهای اساسی در هفته جدید
نرخ لوبیا قرمز از هفته گذشته تا هفته جاری ۹.۶۲ درصد افزایش قیمت داشته و از هر کیلو ۵۲ هزار تومان به ۵۷ هزار تومان رسیده است.
مهر نوشت: نرخ لوبیا قرمز از هفته گذشته تا هفته جاری ۹.۶۲ درصد افزایش قیمت داشته و از هر کیلو ۵۲ هزار تومان به ۵۷ هزار تومان رسیده است.
بر اساس روال هفتگی در این هفته قیمتها حکایت از دور گرانی حبوبات در بازار دارد. در این هفته دوباره نرخ برخی از اقلام در بازار حبوبات افزایش یافت. در این راستا قیمت لوبیا قرمز از هفته گذشته تا هفته جاری با افزایش ۹.۶۲ درصدی رو به رو بود. لوبیا چشم بلبلی در رتبه بعدی قرار دارد و طی یک هفته ۸.۳۳ درصد گرانتر شد. نخود هم افزایش ۵.۵۶ درصدی را تجربه کرده و لپه و لوبیا چیتی هر یک با افزایش ۲.۱۳ و ۱.۴۹ در جایگاههای بعدی قرار دارند.
قیمتها در بازار آبزیان نیز سلیقهای اعمال میشود به طوری که فروشگاهی هر کیلو میگو تازه را به مبلغ ۲۴۰ هزار تومان عرضه میکند و فروشگاهی دیگر این محصول دریایی و منبع فسفر را به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به فروش میرساند.
روغن از دیگر کالاهای اساسی بوده که دولت در راستای تنظیم بازار به طور هفتگی سهمیهای را برای فروشگاهها در نظر گرفته است. در این راستا هر بطری روغن یک لیتری به مبلغ ۵۹ هزار تومان قابل دسترس برای شهروندان است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
جدول قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت در هفته جاری | قیمت در هفته گذشته |
گوشت مرغ تازه | ۵۵.۸۰۰ تا ۵۰.۵۰۰ | ۴۸.۵۰۰ |
سینه مرغ بدون استخوان و کتف | ۹۲.۹۰۰ | ۹۲.۹۰۰ |
شقه گوسفندی | ۳۲۵ تا ۲۴۳.۹۰۰ | ۳۱۵ تا ۲۲۰ |
سردست گوساله | ۲۸۳.۹۰۰ تا ۲۷۵ | ۲۷۵ تا ۲۱۵ |
گوشت برزیلی | ۱۹۵ | - |
گوشت قرمز چرخ کرده | ۲۶۰ تا ۱۷۵ | ۲۶۰ تا ۱۴۵ |
گوشت قرمز چرخ کرده | ۹۰ | ۶۰ |
کله و پاچه | ۳۲۰ تا ۲۳۰ | ۲۸۰ تا ۲۱۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۲۹ تا ۱۱۹ | ۱۲۷ تا ۱۱۷ |
میگو | ۴۰۰ تا ۲۴۰ | ۲۴۰ |
تخم مرغ زرده طلا دولتی شانه ۳۰ تایی | ۸۴ | ۸۴ |
تخم مرغ دولتی شانه ۳۰ تایی | ۷۵ | ۷۵ |
تخم مرغ دولتی شانه ۳۰ تایی با بسته بندی فروشگاهی | ۸۹ | ۷۳ |
تخم مرغ دو زرده شانه ۳۰ تایی | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
تن ماهی | ۵۰ تا ۲۷ | ۵۰ تا ۲۷ |
ماکارانی ۵۰۰ گرمی | ۳۴.۸۷۵ تا ۱۷ | - |
روغن مایع دولتی- یک لیتری | ۵۹ | ۵۹ |
روغن مایع ۱.۸ | ۳۶۰ تا ۱۱۵ | ۳۶۰ تا ۱۱۵ |
روغن جامد ۵ کیلو گرمی | ۳۶۵ | ۳۶۵ |
رب گوجه فرنگی | ۴۵ تا ۳۵ | ۴۵ تا ۳۵ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۳ تا ۶۰ | ۶۳ تا ۶۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ تا ۱۳ | ۱۴ تا ۱۳ |
خامه ۳۰۰ گرمی | ۳۰ تا ۲۳ | ۳۰ تا ۲۳ |
شیر بطری کم چرب | ۲۴ تا ۱۸ | ۲۴ تا ۱۸ |
شیر بطری پر چرب | ۲۶ تا ۱۹ | ۲۶ تا ۱۹ |
ماست دبه ای | ۸۵ تا ۵۰ | ۸۵ تا ۵۰ |
برنج شمشیری | ۶۰ | ۶۰ |
طارم عطری | ۱۱۸ تا ۹۸ | ۱۱۸ تا ۹۸ |
هاشمی | ۱۳۰ تا ۱۱۸ | ۱۳۰ تا ۱۱۸ |
نیمه دانه هاشمی | ۶۹ | ۶۹ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی | ۳۷۲.۲۰۰ تا ۵۲۹.۹۰۰ | ۵۲۹.۹۰۰ تا ۴۹۹.۹۰۰ |
برنج پاکستانی هر کیلو | ۲۹.۵۰۰ | ۲۹.۵۰۰ |
شکر دولتی هر کیلو | ۲۳ | ۲۳ |
قند دولتی هر کیلو | ۲۹ | - |
لوبیا قرمز | ۵۷ | ۵۲ |
لوبیا سفید | ۵۸ | ۵۸ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۲ | ۴۸ |
لوبیا چیتی | ۶۸ | ۶۷ |
عدس ریز | ۵۲ | ۵۲ |
عدس درشت | ۵۵ | ۵۵ |
ماش | ۴۸ | ۴۸ |
لپه | ۴۸ | ۴۷ |
نخود | ۵۷ | ۵۴ |
نظر کاربران
دوهفته پیش برنج پاکستانی خریدم .دیروز هم رفتم همون برنج بگیرم ۱۲۰هزارتومن گرون شده .این چه وضعیتیه