جدول کامل رنگ بندی کرونایی شهرها
جدول کامل رنگبندی شهرستانهای کشور از ۲۹ آبان منتشر شد.
خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان: جدول کامل رنگبندی شهرستانهای کشور از ۲۹ آبان منتشر شد و بر این اساس تعداد شهرستانهای قرمز کرونایی کاهش پیدا کرد و به ۸ مورد رسید.
اکنون ۸ شهرستان در وضعیت قرمز، ۵۸ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۳۶ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۴۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
شهرستانهای اشنویه، پیرانشهر (آذربایجان غربی)، طبس، فردوس (خراسان جنوبی)، زابل (سیستان و بلوچستان)، زرند، شهربابک (کرمان) و خاتم (یزد) در وضعیت قرمز هستند.
وضعیت زرد : خطر متوسط. در این وضعیت فقط سطح شغلی ۴ تعطیل خواهد بود.
وضعیت نارنجی : پرخطر. در این وضعیت سطح شغلی ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود.
وضعیت قرمز : خیلی پرخطر. در این وضعیت همهی مشاغل (به جز موارد ضروری سطح ۱) تعطیل خواهند بود.
همچنین خروج خودروهای بومی از شهرستانهای نارنجی و قرمز و ورود خودروهای غیربومی به شهرستانهای نارنجی و قرمز ممنوع خواهد بود.
رنگبندی رسمی شهرستانهای کشور از ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ||
وضعیت | شهرستان | استان |
زرد | آذرشهر | آذربایجان شرقی |
زرد | اسکو | آذربایجان شرقی |
زرد | اهر | آذربایجان شرقی |
آبی | بستان آباد | آذربایجان شرقی |
زرد | بناب | آذربایجان شرقی |
زرد | تبریز | آذربایجان شرقی |
نارنجی | جلفاp | آذربایجان شرقی |
آبی | چاراویماق | آذربایجان شرقی |
زرد | خداآفرین | آذربایجان شرقی |
زرد | سراب | آذربایجان شرقی |
زرد | شبستر | آذربایجان شرقی |
زرد | عجب شیر | آذربایجان شرقی |
زرد | کلیبر | آذربایجان شرقی |
زرد | مراغه | آذربایجان شرقی |
نارنجی | مرند | آذربایجان شرقی |
زرد | ملکان | آذربایجان شرقی |
زرد | میانه | آذربایجان شرقی |
آبی | هریس | آذربایجان شرقی |
آبی | هشترود | آذربایجان شرقی |
آبی | هوراند | آذربایجان شرقی |
آبی | ورزقان | آذربایجان شرقی |
نارنجی | ارومیه | آذربایجان غربی |
قرمز | اشنویه | آذربایجان غربی |
نارنجی | بوکان | آذربایجان غربی |
نارنجی | پلدشت | آذربایجان غربی |
قرمز | پیرانشهر | آذربایجان غربی |
زرد | تکاب | آذربایجان غربی |
زرد | چالدران | آذربایجان غربی |
نارنجی | چایپاره | آذربایجان غربی |
نارنجی | خوی | آذربایجان غربی |
نارنجی | سردشت | آذربایجان غربی |
زرد | سلماس | آذربایجان غربی |
زرد | شاهین دژ | آذربایجان غربی |
نارنجی | شوط | آذربایجان غربی |
نارنجی | ماکو | آذربایجان غربی |
زرد | مهاباد | آذربایجان غربی |
زرد | میاندوآب | آذربایجان غربی |
زرد | نقده | آذربایجان غربی |
زرد | اردبیل | اردبیل |
زرد | اصلاندوز | اردبیل |
زرد | بیله سوار | اردبیل |
زرد | پارس آباد | اردبیل |
زرد | خلخال | اردبیل |
زرد | سرعین | اردبیل |
زرد | کوثر | اردبیل |
آبی | گرمی | اردبیل |
زرد | مشگین شهر | اردبیل |
آبی | نمین | اردبیل |
آبی | نیر | اردبیل |
زرد | آران و بیدگل | اصفهان |
زرد | اردستان | اصفهان |
زرد | اصفهان | اصفهان |
آبی | برخوار | اصفهان |
زرد | بوئین و میاندشت | اصفهان |
زرد | تیران و کرون | اصفهان |
زرد | چادگان | اصفهان |
زرد | خمینی شهر | اصفهان |
زرد | خوانسار | اصفهان |
زرد | خور و بیابانک | اصفهان |
زرد | دهاقان | اصفهان |
زرد | سمیرم | اصفهان |
زرد | شاهین شهر و میمه | اصفهان |
نارنجی | شهرضا | اصفهان |
زرد | فریدن | اصفهان |
زرد | فریدون شهر | اصفهان |
زرد | فلاورجان | اصفهان |
زرد | کاشان | اصفهان |
زرد | گلپایگان | اصفهان |
زرد | لنجان | اصفهان |
زرد | مبارکه | اصفهان |
زرد | نائین | اصفهان |
زرد | نجف آباد | اصفهان |
زرد | نطنز | اصفهان |
زرد | اشتهارد | البرز |
آبی | ساوجبلاغ | البرز |
آبی | طالقان | البرز |
زرد | فردیس | البرز |
زرد | کرج | البرز |
زرد | نظرآباد | البرز |
زرد | آبدانان | ایلام |
نارنجی | ایلام | ایلام |
نارنجی | ایوان | ایلام |
آبی | بدره | ایلام |
نارنجی | چرداول | ایلام |
زرد | درهشهر | ایلام |
زرد | دهلران | ایلام |
زرد | سیروان | ایلام |
زرد | ملکشاهی | ایلام |
زرد | مهران | ایلام |
آبی | هلیلان | ایلام |
آبی | بوشهر | بوشهر |
آبی | تنگستان | بوشهر |
آبی | جم | بوشهر |
آبی | دشتستان | بوشهر |
آبی | دشتی | بوشهر |
آبی | دیر | بوشهر |
آبی | دیلم | بوشهر |
آبی | عسلویه | بوشهر |
آبی | کنگان | بوشهر |
آبی | گناوه | بوشهر |
زرد | اسلامشهر | تهران |
آبی | بهارستان | تهران |
زرد | پاکدشت | تهران |
زرد | پردیس | تهران |
زرد | پیشوا | تهران |
زرد | تهران | تهران |
زرد | دماوند | تهران |
زرد | رباط کریم | تهران |
زرد | ری | تهران |
زرد | شمیرانات | تهران |
زرد | شهریار | تهران |
زرد | فیروزکوه | تهران |
زرد | قدس | تهران |
زرد | قرچک | تهران |
آبی | ملارد | تهران |
زرد | ورامین | تهران |
زرد | اردل | چهارمحال و بختیاری |
نارنجی | بروجن | چهارمحال و بختیاری |
زرد | بن | چهارمحال و بختیاری |
زرد | خانمیرزا | چهارمحال و بختیاری |
زرد | سامان | چهارمحال و بختیاری |
نارنجی | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری |
نارنجی | فارسان | چهارمحال و بختیاری |
زرد | کوهرنگ | چهارمحال و بختیاری |
زرد | کیار | چهارمحال و بختیاری |
نارنجی | لردگان | چهارمحال و بختیاری |
زرد | بشرویه | خراسان جنوبی |
نارنجی | بیرجند | خراسان جنوبی |
زرد | خوسف | خراسان جنوبی |
زرد | درمیان | خراسان جنوبی |
زرد | زیرکوه | خراسان جنوبی |
زرد | سرایان | خراسان جنوبی |
زرد | سربیشه | خراسان جنوبی |
قرمز | طبس | خراسان جنوبی |
قرمز | فردوس | خراسان جنوبی |
نارنجی | قائنات | خراسان جنوبی |
نارنجی | نهبندان | خراسان جنوبی |
آبی | باخرز | خراسان رضوی |
زرد | بجستان | خراسان رضوی |
نارنجی | بردسکن | خراسان رضوی |
زرد | بینالود | خراسان رضوی |
زرد | تایباد | خراسان رضوی |
زرد | تربت جام | خراسان رضوی |
زرد | تربت حیدریه | خراسان رضوی |
آبی | جغتای | خراسان رضوی |
زرد | جوین | خراسان رضوی |
زرد | چناران | خراسان رضوی |
نارنجی | خلیل آباد | خراسان رضوی |
نارنجی | خواف | خراسان رضوی |
آبی | خوشاب | خراسان رضوی |
آبی | داورزن | خراسان رضوی |
زرد | درگز | خراسان رضوی |
آبی | رشتخوار | خراسان رضوی |
آبی | زاوه | خراسان رضوی |
زرد | سبزوار | خراسان رضوی |
زرد | سرخس | خراسان رضوی |
زرد | صالح آباد | خراسان رضوی |
زرد | فریمان | خراسان رضوی |
زرد | فیروزه | خراسان رضوی |
زرد | قوچان | خراسان رضوی |
نارنجی | کاشمر | خراسان رضوی |
آبی | کلات | خراسان رضوی |
زرد | کوهسرخ | خراسان رضوی |
نارنجی | گناباد | خراسان رضوی |
زرد | مشهد | خراسان رضوی |
زرد | مه ولات | خراسان رضوی |
زرد | نیشابور | خراسان رضوی |
نارنجی | اسفراین | خراسان شمالی |
زرد | بجنورد | خراسان شمالی |
زرد | جاجرم | خراسان شمالی |
آبی | راز و جرگلان | خراسان شمالی |
زرد | شیروان | خراسان شمالی |
زرد | فاروج | خراسان شمالی |
نارنجی | گرمه | خراسان شمالی |
زرد | مانه و سملقان | خراسان شمالی |
آبی | آبادان | خوزستان |
آبی | آغاجاری | خوزستان |
آبی | امیدیه | خوزستان |
آبی | اندیکا | خوزستان |
آبی | اندیمشک | خوزستان |
آبی | اهواز | خوزستان |
آبی | ایذه | خوزستان |
آبی | باغ ملک | خوزستان |
آبی | باوی | خوزستان |
آبی | بندرماهشهر | خوزستان |
آبی | بهبهان | خوزستان |
آبی | حمیدیه | خوزستان |
آبی | خرمشهر | خوزستان |
زرد | دزفول | خوزستان |
آبی | دشت آزادگان | خوزستان |
آبی | رامشیر | خوزستان |
زرد | رامهرمز | خوزستان |
آبی | شادگان | خوزستان |
آبی | شوش | خوزستان |
آبی | شوشتر | خوزستان |
آبی | کارون | خوزستان |
آبی | گتوند | خوزستان |
آبی | لالی | خوزستان |
آبی | مسجد سلیمان | خوزستان |
آبی | هفتکل | خوزستان |
آبی | هندیجان | خوزستان |
آبی | هویزه | خوزستان |
زرد | ابهر | زنجان |
آبی | ایجرود | زنجان |
زرد | خدابنده | زنجان |
زرد | خرمدره | زنجان |
زرد | زنجان | زنجان |
آبی | سلطانیه | زنجان |
نارنجی | طارم | زنجان |
زرد | ماه نشان | زنجان |
زرد | آرادان | سمنان |
نارنجی | دامغان | سمنان |
زرد | سرخه | سمنان |
نارنجی | سمنان | سمنان |
نارنجی | شاهرود | سمنان |
نارنجی | گرمسار | سمنان |
زرد | مهدی شهر | سمنان |
آبی | میامی | سمنان |
آبی | ایرانشهر | سیستان و بلوچستان |
آبی | بمپور | سیستان و بلوچستان |
آبی | تفتان | سیستان و بلوچستان |
آبی | چابهار | سیستان و بلوچستان |
زرد | خاش | سیستان و بلوچستان |
آبی | دشتیاری | سیستان و بلوچستان |
آبی | دلگان | سیستان و بلوچستان |
قرمز | زابل | سیستان و بلوچستان |
آبی | زاهدان | سیستان و بلوچستان |
زرد | زهک | سیستان و بلوچستان |
زرد | سراوان | سیستان و بلوچستان |
آبی | سرباز | سیستان و بلوچستان |
آبی | سیب و سوران | سیستان و بلوچستان |
آبی | فنوج | سیستان و بلوچستان |
آبی | قصرقند | سیستان و بلوچستان |
آبی | کنارک | سیستان و بلوچستان |
آبی | مهرستان | سیستان و بلوچستان |
آبی | میرجاوه | سیستان و بلوچستان |
آبی | نیک شهر | سیستان و بلوچستان |
زرد | نیمروز | سیستان و بلوچستان |
زرد | هامون | سیستان و بلوچستان |
زرد | هیرمند | سیستان و بلوچستان |
زرد | آباده | فارس |
زرد | ارسنجان | فارس |
نارنجی | استهبان | فارس |
زرد | اقلید | فارس |
آبی | اوز | فارس |
آبی | بختگان | فارس |
زرد | بوانات | فارس |
آبی | بیضا | فارس |
زرد | پاسارگاد | فارس |
نارنجی | جهرم | فارس |
زرد | خرامه | فارس |
زرد | خرم بید | فارس |
زرد | خفر | فارس |
آبی | خنج | فارس |
زرد | داراب | فارس |
نارنجی | رستم | فارس |
زرد | زرقان | فارس |
زرد | زرین دشت | فارس |
زرد | سپیدان | فارس |
نارنجی | سرچهان | فارس |
زرد | سروستان | فارس |
زرد | شیراز | فارس |
آبی | فراشبند | فارس |
زرد | فسا | فارس |
زرد | فیروزآباد | فارس |
زرد | قیر و کارزین | فارس |
زرد | کازرون | فارس |
زرد | کوار | فارس |
زرد | کوهچنار | فارس |
آبی | گراش | فارس |
زرد | لارستان | فارس |
آبی | لامرد | فارس |
زرد | مرودشت | فارس |
نارنجی | ممسنی | فارس |
آبی | مهر | فارس |
زرد | نی ریز | فارس |
نارنجی | آبیک | قزوین |
آبی | آوج | قزوین |
زرد | البرز | قزوین |
زرد | بوئین زهرا | قزوین |
زرد | تاکستان | قزوین |
زرد | قزوین | قزوین |
زرد | قم | قم |
نارنجی | بانه | کردستان |
زرد | بیجار | کردستان |
زرد | دهگلان | کردستان |
نارنجی | دیواندره | کردستان |
زرد | سروآباد | کردستان |
زرد | سقز | کردستان |
نارنجی | سنندج | کردستان |
زرد | قروه | کردستان |
زرد | کامیاران | کردستان |
زرد | مریوان | کردستان |
زرد | ارزوئیه | کرمان |
زرد | انار | کرمان |
زرد | بافت | کرمان |
زرد | بردسیر | کرمان |
زرد | بم | کرمان |
زرد | جیرفت | کرمان |
زرد | رابر | کرمان |
زرد | راور | کرمان |
نارنجی | رفسنجان | کرمان |
زرد | رودبار جنوب | کرمان |
زرد | ریگان | کرمان |
قرمز | زرند | کرمان |
نارنجی | سیرجان | کرمان |
قرمز | شهربابک | کرمان |
زرد | عنبرآباد | کرمان |
آبی | فاریاب | کرمان |
آبی | فهرج | کرمان |
زرد | قلعه گنج | کرمان |
نارنجی | کرمان | کرمان |
زرد | کهنوج | کرمان |
زرد | کوهبنان | کرمان |
آبی | منوجان | کرمان |
زرد | نرماشیر | کرمان |
زرد | اسلام آباد غرب | کرمانشاه |
نارنجی | پاوه | کرمانشاه |
زرد | ثلاث باباجانی | کرمانشاه |
زرد | جوانرود | کرمانشاه |
زرد | دالاهو | کرمانشاه |
زرد | روانسر | کرمانشاه |
زرد | سرپل ذهاب | کرمانشاه |
نارنجی | سنقر | کرمانشاه |
زرد | صحنه | کرمانشاه |
آبی | قصر شیرین | کرمانشاه |
زرد | کرمانشاه | کرمانشاه |
زرد | کنگاور | کرمانشاه |
زرد | گیلانغرب | کرمانشاه |
زرد | هرسین | کرمانشاه |
زرد | باشت | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | بهمئی | کهگیلویه و بویر احمد |
نارنجی | بویراحمد | کهگیلویه و بویر احمد |
زرد | چرام | کهگیلویه و بویر احمد |
زرد | دنا | کهگیلویه و بویر احمد |
نارنجی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویر احمد |
زرد | گچساران | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | لنده | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | مارگون | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | آزادشهر | گلستان |
آبی | آق قلا | گلستان |
آبی | بندرگز | گلستان |
آبی | ترکمن | گلستان |
آبی | رامیان | گلستان |
زرد | علی آباد | گلستان |
آبی | کردکوی | گلستان |
آبی | کلاله | گلستان |
آبی | گالیکش | گلستان |
زرد | گرگان | گلستان |
آبی | گمیشان | گلستان |
آبی | گنبد کاووس | گلستان |
آبی | مراوه تپه | گلستان |
آبی | مینودشت | گلستان |
زرد | آستارا | گیلان |
آبی | آستانه اشرفیه | گیلان |
آبی | املش | گیلان |
آبی | بندر انزلی | گیلان |
آبی | رشت | گیلان |
آبی | رضوانشهر | گیلان |
زرد | رودبار | گیلان |
زرد | رودسر | گیلان |
آبی | سیاهکل | گیلان |
آبی | شفت | گیلان |
زرد | صومعه سرا | گیلان |
آبی | طوالش | گیلان |
آبی | فومن | گیلان |
آبی | لاهیجان | گیلان |
آبی | لنگرود | گیلان |
زرد | ماسال | گیلان |
زرد | ازنا | لرستان |
زرد | الیگودرز | لرستان |
زرد | بروجرد | لرستان |
نارنجی | پلدختر | لرستان |
نارنجی | چگنی | لرستان |
نارنجی | خرم آباد | لرستان |
زرد | دلفان | لرستان |
زرد | دورود | لرستان |
زرد | رومشکان | لرستان |
زرد | سلسله | لرستان |
زرد | کوهدشت | لرستان |
زرد | آمل | مازندران |
زرد | بابل | مازندران |
زرد | بابلسر | مازندران |
زرد | بهشهر | مازندران |
زرد | تنکابن | مازندران |
آبی | جویبار | مازندران |
آبی | چالوس | مازندران |
زرد | رامسر | مازندران |
آبی | ساری | مازندران |
آبی | سوادکوه | مازندران |
آبی | سوادکوه شمالی | مازندران |
آبی | سیمرغ | مازندران |
آبی | عباس آباد | مازندران |
آبی | فریدونکنار | مازندران |
آبی | قائم شهر | مازندران |
آبی | کلاردشت | مازندران |
آبی | گلوگاه | مازندران |
آبی | محمودآباد | مازندران |
آبی | میاندورود | مازندران |
آبی | نکا | مازندران |
آبی | نور | مازندران |
آبی | نوشهر | مازندران |
زرد | آشتیان | مرکزی |
زرد | اراک | مرکزی |
زرد | تفرش | مرکزی |
زرد | خمین | مرکزی |
آبی | خنداب | مرکزی |
زرد | دلیجان | مرکزی |
آبی | زرندیه | مرکزی |
زرد | ساوه | مرکزی |
زرد | شازند | مرکزی |
زرد | فراهان | مرکزی |
زرد | کمیجان | مرکزی |
زرد | محلات | مرکزی |
زرد | ابوموسی | هرمزگان |
زرد | بستک | هرمزگان |
آبی | بشاگرد | هرمزگان |
آبی | بندر لنگه | هرمزگان |
زرد | بندرعباس | هرمزگان |
آبی | پارسیان | هرمزگان |
آبی | جاسک | هرمزگان |
آبی | حاجی آباد | هرمزگان |
آبی | خمیر | هرمزگان |
آبی | رودان | هرمزگان |
آبی | سیریک | هرمزگان |
آبی | قشم | هرمزگان |
آبی | کیش | هرمزگان |
آبی | میناب | هرمزگان |
آبی | هرمز | هرمزگان |
زرد | اسدآباد | همدان |
زرد | بهار | همدان |
زرد | تویسرکان | همدان |
زرد | رزن | همدان |
زرد | فامنین | همدان |
زرد | کبودرآهنگ | همدان |
زرد | ملایر | همدان |
زرد | نهاوند | همدان |
زرد | همدان | همدان |
نارنجی | ابرکوه | یزد |
نارنجی | اردکان | یزد |
زرد | اشکذر | یزد |
نارنجی | بافق | یزد |
زرد | بهاباد | یزد |
زرد | تفت | یزد |
قرمز | خاتم | یزد |
نارنجی | مهریز | یزد |
نارنجی | میبد | یزد |
نارنجی | یزد | یزد |
ارسال نظر