گلمحمدی روی بازیکن دورتموند دست گذاشت!
بر اساس آخرین شنیدهها پرسپولیس به واسطه یک ایجنت سرشناس بدنبال خرید آنتونی مودیست مهاجم ۳۵ ساله فصل گذشته دورتموند است
فرتاک: بر اساس آخرین شنیدهها پرسپولیس به واسطه یک ایجنت سرشناس بدنبال خرید آنتونی مودیست مهاجم ۳۵ ساله فصل گذشته دورتموند است
آنتونی مودست گزینه احتمالی پرسپولیس چه کسی است؟
آنتونی امبو آگوگو مودسته (زاده ۱۴ آوریل ۱۹۸۸) یک فوتبالیست حرفهای فرانسوی است که در پست مهاجم برای باشگاه بوندسلیگا بوروسیا دورتموند بازی میکند. پدرش گای مودست نیز فوتبالیست بود.
در 8 آگوست سال 2022 میلادی، بوروسیا دورتموند ورود مودسته را در توییتی از تیم کلن با قراردادی یک ساله به جای سباستین هالر برای مدتی اعلام کرد.
شماره پیراهن این مهاجم 34 ساله شماره 20 اختصاص داده شد. در 8 اکتبر، او گل تساوی دقیقه 95 را در بازی سنتی لیگ آلمان مقابل بایرن مونیخ در بوندسلیگا را به ثمر رساند و نتیجه را 2–2 کرد.
سوابق بازی و تعداد گل های به ثمر رسیده توسط آنتونی مودسته
باشگاه | فصل | لیگ | جام حذفی | جام لیگ | بین المللی | جمع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بخش | تعداد بازی | تعداد گل زده | تعداد بازی | تعداد گل زده | تعداد بازی | تعداد گل زده | تعداد بازی | تعداد گل زده | تعداد بازی | تعداد گل زده | ||
نیس فرانسه | ۲۰۰۷–۰۸ | لیگ ۱ | ۲۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | – | ۲۲ | ۱ | |
۰۹-۲۰۰۸ | ۲۲ | ۲ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | – | ۲۷ | ۴ | |||
جمع | ۴۲ | ۳ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱ | – | ۴۹ | ۵ | |||
باشگاه فوتبال آنژه | ۲۰۰۹-۱۰ | لیگ ۲ | ۳۷ | ۲۰ | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | – | ۴۱ | ۲۱ | |
بوردو | ۲۰۱۰–۱۱ | لیگ ۱ | ۳۷ | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | – | ۴۱ | ۱۲ | |
۲۰۱۱–۱۲ | ۱۵ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | – | ۱۷ | ۳ | |||
جمع | ۵۲ | ۱۳ | ۳ | ۱ | ۳ | ۱ | – | ۵۸ | ۱۵ | |||
بلکبرن روورز (قرضی) | ۲۰۱۱–۱۲ | لیگ برتر | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | – | ۹ | ۰ | |
باستیا (قرض) | ۲۰۱۲–۱۳ | لیگ ۱ | ۳۶ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | – | ۳۸ | ۱۷ | |
۱۸۹۹ هوفنهایم | ۲۰۱۳–۱۴ | بوندسلیگا | ۲۹ | ۱۲ | ۴ | ۲ | – | – | ۳۳ | ۱۴ | ||
۲۰۱۴–۱۵ | ۲۶ | ۷ | ۳ | ۲ | – | – | ۲۹ | ۹ | ||||
جمع | ۵۵ | ۱۹ | ۷ | ۴ | – | – | ۶۲ | ۲۳ | ||||
اف سی کلن آلمان | ۲۰۱۵–۱۶ | بوندسلیگا | ۳۴ | ۱۵ | ۲ | ۳ | – | – | ۳۶ | ۱۸ | ||
۲۰۱۶–۱۷ | ۳۴ | ۲۵ | ۳ | ۲ | – | – | ۳۷ | ۲۷ | ||||
جمع | ۶۸ | ۴۰ | ۵ | ۵ | – | – | ۷۳ | ۴۵ | ||||
تیانجین کوانجیان چین | ۲۰۱۷ | سوپرلیگ چین | ۸ | ۷ | ۰ | ۰ | – | – | ۸ | ۷ | ||
۲۰۱۸ | ۱۲ | ۴ | ۱ | ۰ | – | ۸ | ۵ | ۲۱ | ۹ | |||
جمع | ۲۰ | ۱۱ | ۱ | ۰ | – | ۸ | ۵ | ۲۹ | ۱۶ | |||
اف سی کلن | ۲۰۱۸–۱۹ | ۲. بوندسلیگا | ۱۰ | ۶ | ۰ | ۰ | – | – | ۱۰ | ۶ | ||
۲۰۱۹-۲۰ | بوندسلیگا | ۲۷ | ۴ | ۲ | ۰ | – | – | ۲۹ | ۴ | |||
۲۰۲۰–۲۱ | ۸ | ۰ | ۱ | ۱ | – | – | ۹ | ۱ | ||||
۲۰۲۱–۲۲ | ۳۲ | ۲۰ | ۳ | ۳ | – | – | ۳۵ | ۲۳ | ||||
۲۰۲۲-۲۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | – | – | ۱ | ۰ | ||||
جمع | ۷۷ | ۳۰ | ۷ | ۴ | – | – | ۸۴ | ۳۴ | ||||
سنت اتین (قرضی) | ۲۰۲۰–۲۱ | لیگ ۱ | ۷ | ۰ | ۱ | ۰ | – | – | ۸ | ۰ | ||
بورسیا دورتموند | ۲۰۲۲-۲۳ | بوندسلیگا | ۱۹ | ۲ | ۲ | ۰ | – | ۷ | ۰ | ۲۸ | ۲ | |
در مجموع | ۴۲۱ | ۱۵۲ | ۳۴ | ۱۶ | ۸ | ۴ | ۱۵ | ۵ | ۴۷۸ | ۱۷۶ |
ارسال نظر