ریزش گسترده قیمتها در بازار خودرو
قیمت اغلب خودروها امروز در بازار خودرو در مسیر کاهشی حرکت کرد.
قیمت اغلب خودروها امروز در بازار خودرو در مسیر کاهشی حرکت کرد.
آنطور که گزارشها نشان میدهد، بازار خودرو طی ۲۴ ساعت گذشته با کاهش حدود ۵ تا ۷ میلیون تومانی قیمتها روبهرو بودند.
به این ترتیب، کوییک کاهش ۵ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرد و اطلس نیز با افت ۵ میلیون تومانی قیمت روبهرو شد. این در شرایطی است که قیمت ساینا ۷ میلیون تومان ریخت. قیمت شاهین نیز ۵ میلیون تومان ریزش را تجربه کرد.
بر همین اساس، در بازار خودرو، اطلس ۵۳۰ میلیون تومان، ساینا s صفر ۴۲۱ میلیون تومان، کوییکآر صفر ۴۹۵ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک ۸۲۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
قیمت محصولات سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
اطلس | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۷۳۱,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ |
کوییک GXL (استاندارد) | ۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ |
شاهین G (استاندارد) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ |
زوتی DL۵ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
ارسال نظر