ساندرو دست دوم در بازار چند؟
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۸۲ هزار کیلومتر ۸۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
اقتصادآنلاین: در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۸۲ هزار کیلومتر ۸۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۶۸ هزار کیلومتر، ۸۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۲,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۸,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۶۸,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۷۲,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۴,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر