این خودروی ایرانی ۳۸۰ میلیون تومان شد
قیمت تندر ۹۰ E۲ صفر ۸۲۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۳۸۰ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر در بازار به ۸۳۰ میلیون تومان رسیده است.
اقتصادآنلاین: قیمت تندر ۹۰ E۲ صفر ۸۲۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۳۸۰ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر در بازار به ۸۳۰ میلیون تومان رسیده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۴ | ۷۸,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۱ | ۲۲۸,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۳ | ۸۶,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر