سقوط سنگین قیمت شاسی بلندهای وارداتی
قیمت شاسی بلندهای وارداتی کره ای نسبت به روز گذشته ریزشی شده است.
اقتصادآنلاین: قیمت شاسی بلندهای وارداتی کره ای نسبت به روز گذشته ریزشی شده است.
طبق قیمت خودروهای وارداتی ، کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین از شاسی بلندهای پرفروش خارجی در یک روز ۲۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
همچنین قیمت هیوندای سانتافه با ریزش ۵۰ میلیونی به روزرسانی شده است. قیمت کیا سورنتو نیز ۵۰ میلیون ریخته است. قیمت سراتو وارداتی نیز امروز ۲ میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان شده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا (گرنجور) ۴ سیلندر | ۲۰۱۹/وارداتی | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ |
صفر |
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر