تیبا ۱۲۰ میلیون تومان شد
قیمت روز تیبا صندوق دار و هاچ بک اعلام شد.
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت روز تیبا صندوق دار و هاچ بک اعلام شد.
قیمت تیبا صفر نسبت به روز گذشته ثابت بود اما طی ۸ روز گذشته ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان پایین آمده است. قیمت کارخانه تیبا را نیز در ادامه بخوانید.
گفتنی است تولید تیبا در سال جدید متوقف شده و به همین دلیل قیمتهای کارخانه مربوط به سال گذشته (۱۴۰۱) است.
در جدول زیر قیمت روز انواع تیبا را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ |
هاچ بک EX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۰,۱۰۷,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا دو پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر