اجاره خانه ۵۴ متری در پاسداران چند؟
در گزارش زیر به بررسی قیمت رهن و اجاره آپارتمان در محدوده خیابان پاسداران خواهیم پرداخت.
گسترش نیوز: خیابان پاسداران نام یکی از خیابانهای شمال تهران است. خیابان پاسداران با ۹ کیلومتر طول، یکی از طولانیترین خیابانهای شمالی تهران است.
محدوده پاسداران در دسته مناطق اعیاننشین قرار میگیرد. این خیابان که جهت شمالی-جنوبی دارد، مرز میان منطقههای ۳ و ۴ شهرداری تهران است. خیابان پاسداران، از سمت جنوب از خیابان شریعتی آغاز شده و در شمالیترین قسمت خود به میدان نیاوران منتهی میشود.
محله | متراژ (متر) | مشخصات | سال ساخت | رهن (تومان) | اجاره (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پاسداران | ۴۰ | سوییت، بدون اتاق | ۱۳۹۱ | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران | ۴۵ | ۱ خوابه، انباری | ۱۳۹۴ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران | ۵۰ | ۱ خوابه، انباری | ۱۳۸۶ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران | ۵۴ | ۱ خوابه، پارکینگ | ۱۴۰۲ | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
پاسداران | ۵۵ | ۱ خوابه، آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۳۸۸ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران | ۵۷ | ۱ خوابه، پارکینگ، انباری | ۱۳۹۷ | ۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
پاسداران | ۶۰ | ۱ خوابه، آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۳۸۶ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران | ۶۰ | ۱ خوابه، آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۳۹۳ | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران | ۶۲ | ۱ خوابه، آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۳۹۶ | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ارسال نظر