قیمت خانههای ۱۰۰ متری تهران اعلام شد
بازار مسکن در سالهای گذشته با شروع اردیبهشت و پایان یافتن ماه نیمه تعطیل با افزایش معاملات روبهرو میشد اما آیا این رخداد همیشگی و سنتی امسال هم در ماه میانی بهار رخ خواهد داد؟
فرارو: بازار مسکن در سالهای گذشته با شروع اردیبهشت و پایان یافتن ماه نیمه تعطیل با افزایش معاملات روبهرو میشد اما آیا این رخداد همیشگی و سنتی امسال هم در ماه میانی بهار رخ خواهد داد؟
درباره رشد سنتی معاملات در اردیبهشت ۱۴۰۲ اما و اگرهایی وجود دارد که موجب میشود فعالان بازار مسکن با دیده تردید به آن بنگرند.
محله | متراژ (متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
جنت آباد جنوبی. چهارباغ | 74 | 20 | 102 میلیون |
پیروزی. نبرد شمالی | 41 | 15 | 58.5 میلیون |
گیشا. بالاتر از دوم | 100 | 19 | 120 میلیون |
تهرانپارس. صاحب الزمان | 93 | 8 | 75.2 میلیون |
نیروی هوایی.خیابان اول | 75 | 13 | 64 میلیون |
طرشت شمالی. نرسیده به شیخ عباسی | 73 | نوساز | 100 میلیون |
مجیدیه جنوبی. اثنی عشر | 72 | 15 | 80 میلیون |
اشرفی اصفهانی. مراد آباد | 75 | 3 | 126.6 میلیون |
اشرفی اصفهانی. پارک | 86 | 7 | 110 میلیون |
مجیدیه جنوبی. شاد آلویی | 90 | 18 | 64.4 میلیون |
گلبرگ غربی. رو به روی پارک فدک | 71 | 24 | 77.4 میلیون |
نامجو. سلمان فارسی | 76 | 22 | 51.9 میلیون |
نارمک. میدان دوم | 58 | 19 | 69 میلیون |
نظام آباد. مدنی جنوبی | 82 | 30 | 37.8 میلیون |
نارمک. سمنگان | 90 | 18 | 66.6 میلیون |
سبلان شمالی. نرسیده به موسوی | 62 | 15 | 56.4 میلیون |
اجاره دار. شیخ صفی | 43 | 23 | 69.7 میلیون |
بلوار تعاون. فرساد شرقی | 100 | 18 | 85 میلیون |
نارمک. میدان 41 | 90 | 15 | 100 میلیون |
بزرگراه محلاتی. میدان آیت الله سعیدی | 45 | 14 | 50 میلیون |
پاسداران. بوستان | 84 | نوساز | 165 میلیون |
پیروزی. شکوفه | 50 | 22 | 64 میلیون |
پیروزی. کلینی | 36 | 30 | 65.2 میلیون |
تهران نو. فلکه لوزی | 94 | 20 | 65 میلیون |
قیطریه. چیذر | 84 | 30 | 80.4 میلیون |
پیروزی. نبرد شمالی | 59 | 15 | 61 میلیون |
تهران نو. بلال حبشی | 86 | 20 | 61.6 میلیون |
آزادی. نرسیده به انقلاب | 62 | 30 | 56.4 میلیون |
تهران نو. سفید کوه | 97 | 7 | 80 میلیون |
سبلان شمالی. نوروزی فرد | 80 | 22 | 64 میلیون |
پیروزی. بروجردی | 60 | 15 | 60 میلیون |
خاوران. امیر سلیمانی | 47 | 27 | 48.9 میلیون |
تهرانپارس. بین اردیبهشت و باقری | 72 | 20 | 62.5 میلیون |
تهران نو. امامت | 76 | 18 | 64.4 میلیون |
17 شهریور شمالی. نرسیده به کیامنش | 42 | 16 | 59.5 میلیون |
بزرگراه بابایی. برج های ارکیده | 76 | 7 | 80 میلیون |
پیروزی. بستان منش | 50 | 13 | 56 میلیون |
بزرگراه محلاتی. چهارراه میثم | 54 | 18 | 50 میلیون |
سعادت آباد. بالاتر از چهارراه سرو | 72 | 14 | 110.4 میلیون |
تجریش. بهمن محمودی | 61 | 15 | 100 میلیون |
ارسال نظر