یک متر آپارتمان برابر با یک پراید صفر!
در روزهای اخیر همه آپارتمانهای نوساز فایل شده در بازار مسکن برای فروش، با قیمتهای بالاتر از حدود قیمت آخرین معاملات نوسازها در هر محله عرضه شده و به این ترتیب قیمت آنها با نماد رنگ قرمز در برخی موتورهای جستوجوی آگهی ملکی به نمایش گذاشته شده است.
دنیای اقتصاد نوشت: در روزهای اخیر همه آپارتمانهای نوساز فایل شده در بازار مسکن برای فروش، با قیمتهای بالاتر از حدود قیمت آخرین معاملات نوسازها در هر محله عرضه شده و به این ترتیب قیمت آنها با نماد رنگ قرمز در برخی موتورهای جستوجوی آگهی ملکی به نمایش گذاشته شده است.
در روزهای اخیر همه آپارتمانهای نوساز فایل شده در بازار مسکن برای فروش، با قیمتهای بالاتر از حدود قیمت آخرین معاملات نوسازها در هر محله عرضه شده و به این ترتیب قیمت آنها با نماد رنگ قرمز در برخی موتورهای جستوجوی آگهی ملکی به نمایش گذاشته شده است.
برخی از بازارهای نیازمندیهای آنلاین ملکی قیمتهای پیشنهادی فروش آپارتمانهای مسکونی را بر اساس میانگین قیمت فایلهای مشابه به سه گروه متعارف، ارزان و گران تقسیم میکنند و فایلهای به اصطلاح ارزان و گران را با نماد رنگ سبز و قرمز به نمایش میگذارند تا جستوجوگران در نگاه اول برآوردی از سطح قیمت پیشنهادی هر فایل به دست آورند.
در روزهای اخیر تقریبا تمام آپارتمانهای نوساز فایل شده در این سامانههای گردآوری و عرضه فایلهای ملکی سرخپوش بودهاند و این یعنی سطح قیمت پیشنهادی نوسازها از میانگین قیمت واحدهای نوساز و تازهساز اخیرا معامله شده قدری بیشتر است. البته نکته قابل تامل این است که این قیمتها توسط فروشنده پیشنهاد شده اما الزاما به معنای معامله قطعی با ارقام مذکور نیست. واسطهها میگویند اگر قصد فروشندهها برای معامله جدی باشد، عموما انعطاف قیمتی نشان میدهند اما برخی از فروشندهها نیز، آپارتمانهای نوساز خود را با قیمت بالاتر از حد مورد انتظار عرضه کردهاند تا تخمینی از وضعیت بازار به دست آورند و انگیزه آنها برای فروش جدی نیست. به طور کلی فایل نوساز در اغلب محلههای تهران کمتعداد است و فقط در برخی از محلههایی که در زمره بافت فرسوده دستهبندی میشود، حجم عرضه آپارتمانهای کلیدنخورده نسبتا قابل قبول است و دامنه انتخاب را در اختیار جستوجوگران قرار میدهد.
محله | متراژ (متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | ۱۱۵ | نوساز | ۷۰ میلیون |
پیروزی. نبرد شمالی | ۷۶ | ۱ | ۴۴.۷ میلیون |
خواجه نظام. اجاره دار | ۵۳ | نوساز | ۴۵ میلیون |
پیروزی. عادلی | ۵۷ | نوساز | ۴۷ میلیون |
سبلان جنوبی. انصارالحسین | ۹۵ | نوساز | ۳۷.۹ میلیون |
دبستان. کابلی | ۱۰۵ | نوساز | ۶۵ میلیون |
قنات کوثر. هفتم | ۱۶۷ | ۱ | ۷۴.۸ میلیون |
یوسف آباد. نرسیده به شانزدهم | ۱۱۲ | ۱ | ۸۰ میلیون |
تهرانپارس. استخر | ۱۲۵ | نوساز | ۵۰ میلیون |
بلوا ابوذر جنوبی. مسلم | ۹۵ | نوساز | ۴۶ میلیون |
بزرگراه ارتش. بلوار اوشان | ۱۰۸ | نوساز | ۸۵ میلیون |
شریعتی. یزدانیان | ۱۲۰ | نوساز | ۱۱۰ میلیون |
وحیدیه. زرکش | ۶۰ | نوساز | ۴۰ میلیون |
ستارخان. توکلی | ۱۴۱ | نوساز | ۵۵ میلیون |
شهر آراء. امام منتظر | ۱۴۸ | نوساز | ۷۰.۹ میلیون |
گیشا. نرسیده به نوزدهم | ۷۸ | نوساز | ۸۵ میلیون |
گیشا. خیابان ۲۳ | ۱۶۰ | نوساز | ۹۵ میلیون |
زعفرانیه. نیاززداه | ۲۱۰ | نوساز | ۲۰۰ میلیون |
ظفر. دلیری | ۲۱۰ | نوساز | ۸۰ میلیون |
شیخ بهائی. شهرک والفجر | ۱۴۰ | نوساز | ۱۰۵ میلیون |
قلهک. یخچال | ۱۷۰ | نوساز | ۱۴۰ میلیون |
آیت الله سعیدی. بلوار منصوری | ۴۰ | ۱ | ۲۷ میلیون |
هروی. حسین آباد | ۱۰۲ | نوساز | ۷۰ میلیون |
مرزداران. ابراهیمی | ۸۴ | نوساز | ۷۷ میلیون |
بلوار ابوذر بهشتی | ۱۰۲ | نوساز | ۴۰ میلیون |
یوسف آباد. فتحی شقاقی | ۱۳۳ | نوساز | ۷۸.۹ میلیون |
ستاری. پیامبر مرکزی | ۱۰۳ | نوساز | ۷۳ میلیون |
شهر آراء. پاتریس لومومبا | ۱۶۰ | نوساز | ۷۰ میلیون |
اشرفی اصفهانی. پیامبر شرقی | ۱۲۵ | نوساز | ۱۱۰ میلیون |
تهرانپارس. خیابان ۱۱۸ | ۸۳ | نوساز | ۵۷.۸ میلیون |
اشرفی اصفهانی. سیمیون بولیوار | ۹۸ | نوساز | ۷۰ میلیون |
دیباجی شمالی. نوریان | ۲۲۰ | نوساز | ۱۳۶.۳ میلیون |
ملاصدرا. پردیس | ۱۴۶ | نوساز | ۱۱۲ میلیون |
میدان رسالت. سلمان طرقی | ۸۰ | نوساز | ۵۵ میلیون |
بلوار ابوذر. علامه امینی | ۱۲۶ | نوساز | ۷۱ میلیون |
شهرک راه آهن. بلوار کوهک | ۱۸۰ | نوساز | ۷۵ میلیون |
ستاری. زیتون | ۱۳۰ | نوساز | ۷۵ میلیون |
حکیمیه. بابائیان | ۸۸ | نوساز | ۴۶ میلیون |
بلوار مرزداران. نرسیده به سپهر | ۱۱۵ | نوساز | ۱۲۰ میلیون |
سبلان جنوبی. نرسیده به امینی | ۱۱۰ | نوساز | قیمت ۳۸ |
ارسال نظر