قیمت روز خودرو در ۲۵ بهمن
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته با ثبات نسبی همراه است.
باشگاه خبرنگاران: قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته با ثبات نسبی همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۵ بهمن ۹۹) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته با ثبات نسبی همراه است.
قیمت روز خودروهای داخلیمدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 182.000.000 |
پژو 405 GLX | 187.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 210.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 192.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 250.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 255.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 390.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 318.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 415.000.000 |
رانا LX | 204.000.000 |
رانا پلاس | 235.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 265.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 345.000.000 |
هایما s7 توربو | 670.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 128.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 107.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 110.000.000 |
ساینا | 130.000.0000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 113.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 125.000.000 |
کوییک دنده ای | 139.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 765.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 258.000.0000 |
ام وی ام X۲۲ ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
345.000.000 |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
قیمت روز خودرو های خارجیمدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 1.850.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.500.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.700.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.100.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.650.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 2.500.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.850.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.700.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.000.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.250.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.080.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
ارسال نظر